| |
![]() |
Back to English |

![]() ATR 72 | |||
| ATR-72 สร้างขึ้นโดยบริษัท Aerospatiale Marta จากประเทศฝรั่งเศส และบริษัท Alenia Aerospazio จากประเทศอิตาลี่ ATR เป็นเครื่องแบบสองเครื่องยนต์ ชนิดใบพัดปีกสูง ATR 72 สร้างจากต้นแบบของ ATR42 ด้วยการต่อลำตัวออกไปอีก 4.5 เมตร และจุผู้โดยสารเพิ่มเป็น 64-72 ที่ ( ATR 42 จุ ผู้โดยสารได้ 42-50 ที่) ATR-72 บินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 1988 ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลฝรั่งเศสและสหรัฐฯตอนปลายปี1989 สายการบินนำมาให้บริการในวันที่ 27 ตุลาคม 1989 (ATR-42 บินเป็นครั้งแรกเดือน สิงหาคม 1984).ATR 72-500 สามารถ สังเกตุได้จาก มีใบพัด 6 ใบ ซึ่งใบพัดจะสั้นกว่าเก่า และความเร็วรอบช้าลง ทำให้เสียง และการสั่นสะเทือนเข้าไปยังห้อง ผู้โดยสารน้อยลง ใบพัดเป็นของบริษัท Hamilton Standard /Ratier Figeac และเครื่องยนต์เป็นของบริษัท Pratt & Whitney Canada PW 127 F ซึ่งให้กำลัง 1250 ชาร์ปฮอร์สพาวเวอร์(SHP) ATR 72-500 เพิ่มพื้นที่สำหรับสัมภาระบนห้องเหนือศรีษะ เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ ทำให้สามารถบรรทุกและระยะทางเพิ่มขึ้น เดิมที ATR72-500 ได้ชื่อว่า ATR 72-210A ATR 72-500 ใช้ระยะทางในการวิ่งขึ้น เพียง 3580 ฟุต (1091 เมตร) และระยะทางวิ่งลงเพียง 3235 ฟุต (986 เมตร) ที่วันมาตรฐาน และระดับน้ำทะเล (SL,ISA) | |||
| คุณลักษณะ ATR72 - 200/500 | |||
| ATR72-200 | ATR72-500 | ||
| ผู้โดยสาร | 68-74 | 68-74 | |
| ความยาวของปีก | 27.050m | 27.050m | |
| ความยาวลำตัว | 27.166m | 27.166m | |
| ความสูงของเครื่องบิน | 7.650m | 7.650m | |
| เครื่องยนต์ (Engine) | Pratt&whitney of Canada PW124B Pratt&whitney of Canada PW127 |
Pratt&whitney of Canada PW127F | |
| จำนวนเครื่องยนต์ | 2 | 2 | |
| กำลังเครื่องยนต์ | P&W124B=2160shp P&W127=2,480 shp |
2,750 shp | |
| ใบพัด | Hamilton 4 blades,14SF-11 | Hamilton 6 blades , HS 568F | |
| ความเร็ว | 277kt | 277kt | |
| ระยะทำการบิน | 910 nm | 910 nm | |
| น้ำหนักบินขึ้น | 21,500 kg | 22,000 kg | |
| น้ำหนักสูงสุดบินลง | 21,350 kgs | 21,850 kgs | |
| น้ำหนักที่บรรทุก | 7,000 kgs. | 7,050 kgs. | |
| ระยะทางวิ่งขึ้น | 1,410 m | 1079 m | |
| ระยะทางวิ่งลง | 1,210 m | 1084 m | |
![]() ห้องนักบิน | |||
| 1 nm.(nautical mile) = 1.15155 miles, 1 kt (knot) = 1.15155 mile / hr. 1 mach = 761 mph.(SL,ISA) |
|||