![]() | |
![]() |
![]() |
![]() Boeing B767 | ||
BOEING B767-400ER เป็นรุ่นล่าสุดในตระกูล BOEING B767 ซึ่งประกาศเริ่มโครงการ เมื่อ เม.ย. คศ.1997
ลำแรกส่งมอบให้สายการบิน DELTA เมื่อกลางปี คศ.2000 นี้เอง B767-400ER ลำตัวยาวกว่า B767-300ER อยู่ 21 ฟุต หรือ 6.43 เมตร
B767 เป็น เครื่องบินสองเครื่องยนต์ ที่มีขนาดอยู่ระหว่างเครื่องบินแบบ B757 และ แบบ B777 เครื่องตระกูล B767-ER
(Extended Range) สามารถบรรทุกผู้โดยสารแบ่งเป็น สามชั้น ระหว่าง 185- 245 คน โดยจัดชั้นหนึ่งแถวละ 5 คน, ชั้นธุรกิจแถวละ 6 คน,
ชั้นประหยัดแถวละ 7 คน. ความจุของห้องสัมภาระตั้งแต่ 2,875 ลบ.ฟุต (81.4 ลบ.เมตร) สำหรับเครื่อง B767-200 จนถึง 4,580 ลบ.ฟุต
(129.6 ลบ.เมตร) ระยะทำการบินตั้งแต่ 5,650 ไมล์อากาศ หรือ 10,460 กม. จนถึง 6,602 ไมล์อากาศ หรือ 12,300 กม. การผลิตเริ่มจาก B767-200 ในปี 1978 ผลิตเสร็จเมื่อ วันที่ 4 ส.ค. 1981 และเครื่อง บิน บินครั้งแรกเมื่อ 26 ก.ย. 1981 B767-300 เริ่ม เดือน ก.ย. 1983 รุ่นนี้ลำตัวยาวกว่า B767-200 อยู่ 21 ฟุต หรือ 6.43 เมตร B767-300 ส่งมอบให้สายการบิน ในเดือน ก.ย. 1986 องค์กรการบินของสหรัฐฯ (FAA) ได้อนุมัติให้ B767 ซึ่งใช้เครื่องยนต์ 2 เครื่องสามารถ บินได้ 180 นาที ห่างจาก สถานที่ สามารถ ลงจอด(ETOP) เป็นเครื่องแรก ประวัติเด่นของเครื่อง B767 : เป็นเครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างลำแรกที่ใช้นักบินเพียง 2 คน เป็นเครื่องบินโดยสารเครื่องแรกที่ใช้ระบบ vacuum กับส้วมผู้โดยสาร เป็นเครื่องบินโดยสรเครื่องแรกที่brake ใช้ carbon fiber เป็นเครื่องบินโดยสารเครื่องแรกที่ขออนุญาตบิน 120 and 180 นาที ETOP | ||
คุณลักษณะของเครื่อง B767-400ER and B767-300 | ||
B767-400ER | B767-300 | |
passenger 3 class config. | 245 | 239 |
Cargo loading standard | 4,580 cu.ft(129.6 cu.m) | |
Range | 10,440 km.(5,635 nm.) | 5280 km |
Number of engine | 2 | 2 |
Engine types | PW4000 or GE CF6-80C2 | GE CF6-80C2B2 |
Engine Thrust | ||
Pratt & Whitney PW | 63,300 lbs(28713 kgs) | |
General Electric GE | 63,500 lbs(28,804 kgs) | 21,800 kgs |
Dimensions | ||
Wing span | 51.9 m.(170 ft. 4 in) | 47.6 m. |
Length | 61.4 m (201 ft 4 in) | 54.9 m. |
Operating speed | 530 mph (854 km/h) | 862 km/h |
Max.take off weight | 204,120 kgs | 156,490 kgs |
Crew | 2 | 2 |
Max.fuel capacity | 91,380 litres | n/a |
![]() |
ห้องนักบิน B-767 | |
1 nm.(nautical mile) = 1.15155 miles, 1 kt (knot) = 1.15155 mile / hr. 1 mach = 761 mph.(SL,ISA) |