| |
![]() |
back to english |

![]() MD-11 | ||
| MD-11 เป็นสมาชิกใหม่ของตระกูล Boeing เครื่องบินนี้แนะนำ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม1986 โดยบริษัท McDonnell Douglas.
MD-11 สร้างขึ้นจากพื้นฐานของ DC-10 และสร้างขึ้นโดยบริษัท Mcdonnell Douglas ในอดีต ทำการบินครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 เดือน มกราคม 1990 และส่งมอบให้กับสายการบิน Finnair เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1990 การสร้างเครื่อง MD-11 สิ้นสุดลง
เมื่อเดือน กุมภาพันธุ์ 2001 หลังจากการประกาศ หยุดการสร้าง MD-11 เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 1998 เครื่อง MD-11 เครื่องสุดท้ายส่งมอบให้กับ Lufthansa Cargo เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2001. MD-11 ประกอบไปด้วยการควบคุมระบบ computerized (Glass Cockpit) และใช้นักบินเพียง สองคน แทนการใช้นักบิน สามคน เหมือนแต่ก่อน MD-11 ยังประกอบไปด้วยระบบ PCA (Propulsion Controlled Aircraft). PCA ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย NASA เพื่อช่วยให้เครื่องบิน สามารถบินได้ถึงแม้ว่าจะสูญเสียระบบ hydraulic ทั้งหมด PCA จะใช้หรือสั่งระบบ การบินอัตโนมัติ ที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับ ระบบ การควบคุม การบังคับ การบิน PCA จะเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ เมื่อต้องการไต่ระดับ และลดกำลังเครื่องยนต์ เมื่อต้องการลดระดับการบิน ถ้าต้องการเลี้ยวขวา ระบบการบินอัตโนมัติ จะไปเพิ่ม กำลังของเครื่องยนต์ ทางด้านซ้าย ขณะเดียวกัน ก็จะไปสั่งลดกำลังเครื่องยนต์ทางด้าน ขวา ห้องนักบินยังประกอบไปด้วย เครื่องแสดงการบินเป็นจอภาพถึง 6 จอ MD-11 เป็นเครื่องบินลำตัวกว้างระยะไกล ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สามเครื่องยนต์ MD-11 เป็น เครื่องบินลำตัวกว้าง ที่ใหญ่ที่สุด ที่ใช้เครื่องยนต์ สามเครื่องยนต์ และ ก็อาจจะเป็น เครื่องสุดท้าย ที่สร้างขึ้นมาด้วย เนื่องจาก การพัฒนาการ ทางด้านเครื่องยนต์ เครื่องบินที่สร้างปัจจุบัน สามารถบินได้ระยะทางที่ไกลด้วยเครื่องยนต์ เพียงสองเครื่องยนต์ และอีกอย่าง เกี่ยวกับ MD-11 คือ หลังจากทำการ ทดสอบการบิน นั้นพบว่า ประสิทธิภาพ ของเครื่องบิน ไม่เป็นไปตาม ที่ได้ประกาศ โฆษณาเอาไว้ เกี่ยวกับ น้ำหนักที่บรรทุก และระยะทำการบิน ซึ่งหมายความว่า จะต้องลดน้ำหนักที่จะบรรทุก ถ้าต้องการให้บินได้ระยะทาง ที่ได้โฆษณา เอาไว้ อีกอย่าง ปัจจุบัน MD-11 มีคู่แข่ง กับเครื่องบินที่บินระยะไกล แต่ใช้เครื่องยนต์ เพียง สองเครื่องยนต์ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเครื่องยนต์เครื่องที่สาม ทำให้ MD-11 มีประสิทธิภาพในการแข่งขันน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม Md-11 ยังเป็นเครื่องที่ถือว่าประหยัดในการบินแบบ ขนส่งสินค้า เพราะค่าใช้จ่าย น้อยกว่า B747-200 ถึง 25% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง ต่อ ตัน ต่อ กิโลเมตร ในปัจจุบัน MD-11 ที่เป็น เครื่องบินโดยสาร จำนวนมากกำลัง ดัดแปลง เครื่องมาเป็นแบบ ขนส่งสินค้า และคาดการว่าภายในปี 2010 เครื่อง MD-11 จะดัดแปลงมาเป็นเครื่องขนส่งสินค้าทั้งหมด | ||
| คุณลักษณะของ MD-11 | ||
| จำนวนผู้โดยสาร | จัดเป็นสามชั้น=285 | ชั้นประหยัดอย่างเดียว=410 |
| ห้องบรรจุสัมภาระ มาตรฐาน | 6,850 cu.ft | 194 cu.m |
| ระยะทำการบิน | 7,630 miles(12,270 km) | |
| จำนวนเครื่องยนต์ | 3 | |
| เครื่องยนต์ | Pratt & Whitney PW 4460 option PW 4462 |
General Electric CF6-80C2 |
| แรงขับของเครื่องยนต์ | PW 4460 = 60,000 lbs. (267 kN) PW 4462 = 62,000 lbs (276 kN) |
CF6-80C2 = 61,500 lbs (274 kN) |
| ความยาวของปีก | 51.66 m. | 169 ft.6 in |
| ความยาวลำตัว | 58.65 m. | 192 ft.5 in |
| เพดานบินสูงสุด | 45,000 ft. | |
| ความเร็ว | 0.87 mach | |
| น้ำหนักสูงสุดบรรทุกในการบินขึ้น | 273,290 kgs | 602,500 lbs. |
| น้ำหนักสูงสุดในการบินลง | 195,040 kgs | 430,000 lbs |
| น้ำหนักบินว่างเปล่า | 129,680 kgs. | 285,900 lbs. |
| จำนวนความจุเชื้อเพลิง | 146,155 litres | 38,615 us.gal. |
| จำนวนนักบิน | 2 | |
|
ห้องนักบิน MD-11 | |
| 1 nm.(nautical mile) = 1.15155 miles, 1 kt (knot) = 1.15155 mile / hr. 1 mach = 761 mph.(SL,ISA) |
||
© 2002 Thai Technics.Com All Rights Reserved | ||
| Contact Webmaster | ||