![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Su-35 | ||
SUKHOI หรือ FLANKER เป็น เครื่องบินรบของรัสเซีย ในตระกูลนี้ได้ แก่เช่น Su-27, Su-30, Su-34,Su-35 ซึ่งมีโอกาศดีที่จะอยู่ในความต้องการของตลาดโลก | ||
Su-35 Super Flanker เข้าประจำการ โดยเป็นเครื่องคุ้มกันระยะไกล และ พื้นฐานของ Flanker มีความสามารถ ด้านอากาศสู่พื้นไม่ดีนัก ข้อดีคือระยะปฏิบัติการที่ไกล และการต่อสู้ในอากาศ Su-35 ใช้การสร้าง เช่นเดียวกับ Mig-29 สามารถ ที่จะกล่าวได้ว่า ใหญ่กว่าและระยะไกลกว่า Su-35 มีแผงหน้าปัดที่ทันสมัย ประกอบด้วยจอมอนิเตอร์ CRT 3 จอ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครั้งสำคัญ เพราะว่า Su-27 ยังใช้ระบบอนาลอก หรือระบบเข็ม นอกจากนั้น Su-35 มีระบบ เรดาร์ใหม่ ที่มีความสามารถด้านอากาศสู่พื้น Su-35 ยังใช้ระบบบังคับการบินด้วยระบบ fly-by-wire. | ||
Su-35 ประกอบด้วยปีกเล็กข้างหน้า ที่กระโดงหาง มีถังเชื้อเพลิงอยู่ภานใน มีเรดาร์สามารถตรวจจับ ในระยะทางถึง 400 ก.ม. ที่ปลายหางยังติดตั้งเรดาร์ เพื่อใช้สำหรับตรวจจับข้าศึกที่มาทางด้านหลัง และยังยิงข้าศึกด้วยจรวดทางด้านหลังด้วย | ||
คุณลักษณะเฉพาะของ Su-35 (Super Flanker) | ||
เครื่องยนต์ | Saturn (Lyul'ka) AL-31FM | |
แรงขับเครื่องยนต์ | 30,855 lb(137.3 kN with afterburn) | |
จำนวนเครื่องยนต์ | 2 | |
ความยาวของปีก | 15.16 m.( 49 ft 8.75 in) | |
ความยาวลำตัว | 22.183 m.( 72 ft 9 in) | |
น้ำหนักสูงสุดบินขึ้น | 34,000 kg ( 74,956 lb) | |
จำนวนเจ้าหน้าที่ |   | 1 |
ระยะทำการบิน | 4,200 km ( 2,610 miles) | |
ความจุเชื้อเพลิง | 9,400 kg( 20,723 lb) | |
ความเร็ว | 2,500 km / hr ( 1,349 kt) | |
เพดานบิน | 1,770 m. ( 58,071 ft)( | |
อาวุธ | 12 hardpoints up to 8,000 kg load GSh-30-1 30mm cannon |
RVV-AE , air-to-air ' fire - and - forget ' (medium range) 2 of R-73s and 4 of R-77s laser guide boms ,boms,and rocket |
![]() |
ห้องนักบิน Sukhoi Su-35 | |
1 nm.(nautical mile) = 1.15155 miles, 1 kt (knot) = 1.15155 mile / hr. 1 mach = 761 mph.(SL,ISA) |
||
![]() © 2002 Thai Technics.Com All Rights Reserved | ||
Contact Webmaster |