![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Su-27 | ||
SUKHOI หรือ FLANKER เป็น เครื่องบินรบ ของรัสเซีย ในตระกูลนี้ได้ แก่เช่น Su-27, Su-30, Su-34,Su-35 ซึ่งมีโอกาศ ดีที่จะอยู่ใน ความต้องการ ของตลาดโลก | ||
Su-27 Flanker เป็นเครื่องที่ใช้นักบินคนเดียว , บินระยะไกล และเป็น เครื่องบินรบ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเทียบ เท่า F-15 ของสหรัฐฯ แต่ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่าเหนือกว่า US F-15 ในหลายๆด้าน โครงสร้างลำตัวสร้างขึ้นด้วย วัสดุผสมระหว่างอลูมินัมและ ลิเธียม ซึ่งมีน้ำหนักเบา ปีกลู่ไปข้างหลัง 42 องศา มี Slat ตลอดชายปีกหน้า และที่ชายปีกหลัง ประกอบด้วย Flaperons และ Flaperons ทำหน้าที่เป็น Flap เมื่อทำงาน ไปทางเดียวกัน และทำ หน้าที่เป็น Ailerons เมื่อทั้งสองปีก ทำงานไปคนละทาง เครื่องต้นแบบของ SU-27 บินเป็นครั้งแรกเมื่อ 20 พ.ค. 1977 | ||
Su-27 รุ่นโจมตี ของรัสเซีย ที่ใช้เจ้าหน้าที่ 2 คน นั่งเคียงข้างกัน ด้านหน้า มีชื่อว่า Su-27 IB ( IB ย่อมาจาก : Istrebitel Bombard-irovshchik หรือ Fighter-Bomber) . ในหลายๆอย่าง แทบจะเรียก Su-27 ว่า Mig-29 ที่ใหญ่ขึ้น | ||
Su-27 เริ่มเข้า ประจำการ เมื่อกลางปี 1980 และการ ส่งมอบ เครื่อง ต้องหยุดชะงัก กลางคัน เมื่อเรดาร์ ที่จะใช้
ได้มาล่าช้า Su-27 ปัจจุบัน ประจำการ อยู่กับกองทัพอากาศรัสเซีย และยูเครน ภาระกิจหลัก คือการต่อสู้ในอากาศ ใช้ปะทะและคุ้มกัน
แต่จะ ไม่ใช้ ในการโจมตีภาคพื้นดิน Su-27 มีจุด ติดตั้งอาวุธภายนอกถึง 10 จุด สามารถใช้ติดตั้ง R-27 (AA-10 'Alamo') 6 ลูก และ
AA-11 ' Archer' จรวดอากาศ สู่อากาศ 4 ลูก พร้อมด้วยปืน GSh-30-1 ขนาด 30 มม. ติดตั้งอยู่ที่โคนปีกด้านขวา พร้อมกระสุน 150 นัด Su-30 เป็นเครื่อง 2 ที่นั่ง ต่อสู้ในอากาศระยะไกล สามารถเติมน้ำมันกลางอากาศ. Su-30K เป็นเครื่องที่ส่งออกให้แก่จีน, เวียตนาม, และ อินเดีย Su-30MK เป็นเครื่องรุ่นส่งออกพิเศษ (Su-30MKI เป็นเครื่องส่งออกให้อินเดีย) Su-34 เป็นเครื่องที่อยู่แถวหน้า สำหรับเครื่องบิน ต่อสู้ และทิ้งระเบิด และออกแบบ มาเพื่อโจมตีจุดหมายในอากาศ และภาคพื้นดิน มีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง 2 คน คือ นักบิน และเจ้าหน้าที่นำทาง นั่งคู่กันในห้องนักบิน ที่มีเกราะป้องกัน พร้อมเก้าอี้ ดีดตัวออกจากเครื่องบิน. | ||
คุณลักษณะเฉพาะของ SUKHOI Su-27 (Flanker) | ||
SUKHOI Su-27 IB | SUKHOI Su-27 | |
เครื่องยนต์ | Saturn (Lyul'ka) AL-31FM | Saturn (Lyul'ka) AL-31F |
แรงขับเครื่องยนต์ | 29,320 lb(130.42 kN with afterburn) | 27,557 lb(125.58 kN with afterburn) |
จำนวนเครื่องยนต์ | 2 | 2 |
ความยาวของปีก | 14.7 m.( 48 ft 2.75 in) | 14.7m.( 48 ft 2.75 in) |
ความยาวลำตัว | 21.9 m.( 71 ft 10 in) | 21.94 m.(71 ft 11.5 in) |
น้ำหนักบินขึ้น | 33,000 kg ( 72,751 lb) | 30,000 kg ( 66,137 lb) |
จำนวนเจ้าหน้าที่ | 2 | 1 |
ระยะทำการบิน | 3,680 km. ( 2,287 miles) | 4,000 km (2,486 miles) |
ความจุเชื้อเพลิง | 8,000 kg( 17,636 lb) | 9,400 kg.(18,800 lb) |
ความเร็ว | 2,280 km / hr ( 1,230 kt.) | 2,500 km / hr (1,390 kt.) |
ความสูง | 17,000 m. ( 55,755 ft) | 18,000 m. ( 59,035 ft) |
อาวุธ | 10 hardpoints 6 of R-27 (AA-10 'Alamo') 4 of AA-11 'Archer' air-to-air missile 30 mm. GSh-30-1 cannon |
10 hardpoints AAMs, AGMs, bombs,rockets 30 mm. GSh-30-1 cannon |
![]() |
ห้องนักบิน Sukhoi Su-27 | |
1 nm.(nautical mile) = 1.15155 miles, 1 kt (knot) = 1.15155 mile / hr. 1 mach = 761 mph.(SL,ISA) |
||
![]() © 2002 Thai Technics.Com All Rights Reserved | ||
Contact Webmaster |