Select English |
Distance and Flying Time อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองต่างๆ | Check-in Bag Allowance | ||
กระเป๋าขึ้นเครื่อง | |||
Liquids, Gels not be allowed | |||
อันเนื่องมาจากกฏระเบียบระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย สายการบินจะไม่อนุญาตให้นำของเหล่านี้ติดตัว หรือมีไว้ในกระเป๋าติดตัวเพื่อนำขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับผู้โดยสารได้แก่ ของเหลว gels, หรือ aerosols, ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่ม แชมพู โลชั่นกันแดด ครีม ยาสีฟัน น้ำมันใส่ผม สเปร์ฉีดผม หรือน้ำยาเสริมความงามอื่นๆที่เหมือนที่กล่าวมา
ที่มีปริมาณเกินกว่า 100 มิลลิลิตร (3.3 oz.) ติดตัวขึ้นเครื่อง และโดยทั่วไปจะดูปริมาตร (100 cc)หรือน้ำหนัก (100g.) ที่เขียนไว้ที่กล่องหรือภาชนะบรรจุ จะไม่ดูว่าของภายในภาชนะมีเท่าใดยกเว้นยา หรือน้ำยาที่ใช้พ่นช่วยหายใจที่มีใบสั่งยากำกับอยู่ด้วย นม และ อาหารเหลว สำหรับเด็กเล็ก แต่สิ่งของที่ไม่เกิน 100 มิลิลิตร (3.3 oz.) และอนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่อง เหล่านี้ ต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกใสที่สามารถปิดปากถุงขนาดไม่เกิน 1 ลิตรจำนวนเพียง 1 ใบ สิ่งของเหล่านี้ใส่รวมกันสามารถตรวจสอบได้และต้องผ่านจุดตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ และอนุญาตให้ใช้เพียงใบเดียวสำหรับผู้โดยสารหนึ่งคน คุณแม่ที่เดินทางพร้อมกับลูกเล็ก อนุญาตให้นำน้ำนมจากอกแม่ ในจำนวนที่มากกว่า 3 ออนซ์ แต่ต้องยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจที่จุดตรวจ และจำนวนพอเหมาะกับระยะเวลาที่ใช้ในการบิน นโยบายนี้สำหรับน้ำนมที่มาจากอกแม่เท่านั้น และไม่อนุญาตสำหรับอาหารเสริมอื่นๆ สำหรับสินค้าจาก duty-free ที่เป็นของเหลวหรือ gel ที่ซื้อจากร้านค้า duty-free จะต้องไม่เปิดและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และต้องแสดงใบเสร็จรับเงินด้วย แต่อย่างไรก็ตามสำหรับสหรัฐฯนั้น ของเหลว gel และสเปร์ ที่ซื้อจาก duty-free ก็ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง ดังนั้นต้องศึกษากฏระเบียบของแต่ละประเทศอย่างละเอียด เพราะอนุญาตไม่เหมือนกัน | |||
สิ่งของต้องห้ามและถูกให้ทิ้งไว้ที่จุดตรวจเป็นประจำ | |||
สิ่งของต้องห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่อง และถูกบังคับให้ทิ้งไว้ที่จุดตรวจเป็นประจำได้แก่ กรรไกร (ทุกประเภท ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่), มีดพับแบบพกพา, ที่เปิดขวดจุกไม้คอร์กแบบสกรู, และคทา กรุณาเก็บสิ่งของที่กล่าวนั้นไว้ที่บ้าน หรือไว้ในกระเป๋าที่ check-in ไว้ใต้ท้องเครื่อง Note: อนุญาตให้นำที่ตัดเล็บ(แบบหนีบ)พร้อมตะใบ หรือตะใบฝนเล็บ ติดตัวขึ้นเครื่องได้ | |||
ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์: | |||
สายการบินมักจะกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ต้องแจ้งอายุการตั้งครรภ์ให้สายการบินทราบขณะที่จองที่นั่งที่ check-in counter. และผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์อาจจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้: | |||
ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ กรุณาสอบถามสายการบินที่คุณจะทำการบิน | |||
กระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง, น้ำหนัก และ ขนาด | |||
สายการบิน | จำนวนที่อนุญาต | น้ำหนักสูงสุด | ขนาดสูงสุด(ยาว+กว้าง+สูง) |
Aeroflot Russian Airlines | 1 plus small personal items | 10 kg/22 lbs | 115cm/45" |
Air Asia | 1 piece | 7 kg/15.4 lbs. | 56cm x 36cm x 23cm |
Air Canada | 2 pieces plus some personal items | 10 kg/22 lbs each | 1st piece 55cm x 40cm x 23cm (22"x16"x9") 2nd piece 43cm x 33cm x 16cm (17"x13"x6") |
Air China | 1 for Y class, 2 for J / P Class | 5 kg/11 lbs | 55cm x 40cm x20cm(21"x15"x7") |
Air France | 1 plus 1 accessory | 12 kg/26.4 lbs for both | 115cm/45" |
Air India | Not Specify | 8 kg/17.4 lbs | 55cm x 40cm x 20cm(21"x15"x7") |
Air New Zealand | 1 plus personal items | 7 kg/15.4 lbs | 115cm/45" |
Alitalia Airlines | 1 plus personal items | 5 kg/11 lbs | 55cm x 35cm x 25cm (22"x14"x10") |
All Nippon Airways | 1 plus personal items | 10 kg/22 lbs | 115cm/45" |
American Airlines | 1 bag | 18 kg/40 lbs | 114cm/45" |
Asiana Airlines | 1 for Y class, 2 for J / P class | 10 kg/22 lbs | 115cm/45" |
Bangkok Airways | 1 Piece | 5 kg/11 lbs | 56cm x 36cm x 23cm 30cm x 60cm x 18cm for ATR |
British Airways | 1 Piece | 6 kg/13 lbs | 56cm x 45cm x 25cm (22"x17.5"x9.85") |
Cathay Pacific Airlines | 1 plus personal items | Y=7 kg / J=10 kg/ P=15 kg or (15 / 22 / 33 lbs) |
115cm/45" |
China Eastern Airlines | 1 for Y / J class , 2 for P class | 5 kg/11 lbs for Y / J class 10 kg/ 22 lbs total for P class |
115cm/45" for each |
Delta Airlines | 1 plus personal items | 18 kg/40 lbs) | 22"x14"x9" /115 cm. or 45" |
Emirates Airlines | 1 for Y class, 2 for J / P class | 7 kg /15 lbs for Y class, 12 kg/ 26 lbs total for J / P class |
115cm/45" |
Etihad Airways | 1 for Y class, 2 for J / P class | 7 kg/15 lbs for Y class , 12 kg / 26 lbs total for J / P class |
115cm/45" |
EVA Air | 1 Piece | 7 kg/15 lbs | 115cm/45" |
Garuda Indonesia | 1 plus personal items | 7 kg/15 lbs | 50cm x 36cm x 15cm |
Hainan Airlines (North America) | 1 plus personal items | 10 kg/22 lbs | 115cm/45" |
Hainan Airlines (other than North America) | 1 for Y class, 2 for J/P class plus personal items |
10 kg/22 lbs (total) for J/P class 5 kg/11 lbs for Y class |
15 x 11 x 6 inches (38 x 28 x 15cm) for J/P class 6X12X17 inches (20X40X55 cm) for Y class |
Iberia Airlines | 1 for Y class, 2 for J / P class plus personal items |
10 kg/22 lbs for Y class, 18 kg/40 lbs for J / P class |
115cm/45" |
Japan Airlines | 1 plus personal items | 10 kg/22 lbs | 115cm/45" |
KLM (Royal Dutch Airlines) | 1 plus personal items | 12 kg/26 lbs | 55cm x 35cm x 25cm (115cm /45") |
Korean Air | 1 plus personal items | 12 kg/25 lbs | 55cm x 40cm x 20cm (115cm /45") |
Lufthansa Airlines | 1 plus personal items | 8 kg/18 lbs | 22" X 16" X 8" |
Malaysia Airlines | 1 piece | 5 kg/11 lbs | 115cm/45" |
NokAir | 1 piece | 7 kg/15 lbs | 115cm/45" |
PB Air | 1 piece | 7 kgs | 15 x 26 x 23 cm. for ERJ 145 |
Qantas Airlines | 1 for Y class, 2 for J / P class | 7 kg/15 lbs for Y class , 14 kg / 30 lbs total for J / P class |
115cm/45" each |
Qatar Airways | 1 for Y class, 2 for J / P class | 7 kg/15 lbs for Y class , 15 kg / 33 lbs total for J / P class |
50cm x 37cm x 25cm |
SAS (Scandinavian Airlines System) | 1 Piece | 8 kg/18 lbs | 115cm/45" |
Singapore Airlines | 1 Piece | 7 kg/15 lbs | 115cm/45" |
South African Airways | 1 plus personal items | 7 kg/15 lbs | 115cm/45" |
SAS Swiss International Airlines | 1 piece | 8 kg/18 lbs | 55cm x 40cm x 20cm |
Thai Airways International | 1 piece | 7 kg/15 lbs total | 56cm x 36cm x 23cm /115 cm |
Thai Smile | 1 piece | 7 kg/15 lbs total | 56cm x 45cm x 25cm |
Thai Air Asia | 1 Piece | 7 kg/15 lbs | 115cm/45" |
United Airlines | 1 plus personal items | n/a | 23cm x 35cm x 56cm (114cm/45") |
Varig Brazilian Airlines | 1 plus personal items | 5 kg/11 lbs | 115cm/45" |
Carry-on items | |||
สิ่งของที่นำติดตัวเช่นกระเป๋าสัมภาระ หรือของส่วนตัว (personal items) ที่นำขึ้นเครื่องควรจะมีขนาดที่สามารถใส่ได้ที่ห้องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของที่นั่งเรา | |||
Personal Items | |||
ของส่วนตัวที่นอกเหนือจากกระเป๋าสัมภาระติดตัวก็คือ กระเป๋าสุภาพสตรี หรือกระเป๋าถือ briefcase หรือ คอมพิวเตอร์ laptop หรือ เป้สะพายหลังใบเล็ก ขนาดประมาณไม่เกิน 15"x11"x6". Note:โดยทั่วไปสายการบินจะอนุญาตของส่วนตัวให้ 1 ชิ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุเอาไว้ | |||
NOTE: | |||
Y class = ผู้โดยสารชั้นประหยัด J class = ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ P class = ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง L+W+H = ความยาวรวมของกระเป๋าโดยนำ ความยาว + ความกว้าง + ความสูงหรือความหนา ของกระเป๋า | |||
© Thai Technics.Com All Rights Reserved | |||